2023/11/14
「あきたゼロカーボンアクション宣言」企業・団体等の紹介
秋田県で脱炭素社会の実現に向けて、具体的なアクションに取り組んでいる企業・団体等をご紹介します。
あきたゼロカーボンアクション宣言とは
2022年の秋田県のカーボンニュートラル宣言を起点に、2050年カーボンニュートラルの達成に向け、「オール秋田」での機運を盛り上げるべく、節電や節水、省エネ設備の導入等、二酸化炭素削減につながる取り組みを行う「ゼロカーボン(脱炭素)に向けて取り組む企業・団体等」を、秋田県が登録・公表して「見える化」する制度です。登録企業・団体等には県から宣言書が交付されるほか、PRなどで利用できるオリジナルロゴマークを提供しています。
あきたゼロカーボンアクション宣言 登録企業・団体等
あきたゼロカーボンアクション宣言 登録企業・団体等の一覧(五十音順 令和5年11月13日現在)
※それぞれの宣言項目をクリックすると、各企業・団体等の取組内容(PDF)が表示されます
No. | 企業・団体等の名称 | 所在市町村 | 宣言項目 |
1 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 秋田支店 | 秋田市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉 |
2 | 有限会社アイ・サポート | 秋田市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉 |
3 | 秋田朝日放送株式会社 | 秋田市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉 |
4 | 株式会社秋田キャッスルホテル | 秋田市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉〈その他環境活動〉 |
5 | 秋田協同印刷株式会社 | 秋田市 | 〈緩和〉〈資源循環〉 |
6 | 秋田共立株式会社 | 秋田市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉 |
7 | 株式会社秋田銀行 | 秋田市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉〈その他環境活動〉 |
8 | 秋田県 | 秋田市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉〈その他環境活動〉 |
9 | 秋田県市長会 | 秋田市 | 〈緩和〉〈資源循環〉 |
10 | 秋田県児童会館 | 秋田市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉〈その他環境活動〉 |
11 | 秋田県信用組合 | 秋田市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉〈その他環境活動〉 |
12 | 秋田県素材生産流通協同組合 | 秋田市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉〈その他環境活動〉 |
13 | 秋田県中小企業団体中央会 | 秋田市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉 |
14 | 秋田県町村会 | 秋田市 | 〈緩和〉〈資源循環〉 |
15 | 公立大学法人秋田県立大学 | 秋田市 | 〈緩和〉〈適応〉 |
16 | 株式会社秋田魁新報社 | 秋田市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉 |
17 | 秋田市 | 秋田市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉〈その他環境活動〉 |
18 | 協同組合秋田市民市場 | 秋田市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉 |
19 | 秋田商工会議所 | 秋田市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉 |
20 | 株式会社秋田新電元 | 由利本荘市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉 |
21 | 秋田信用金庫 | 秋田市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉〈その他環境活動〉 |
22 | 国立大学法人秋田大学 | 秋田市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉〈その他環境活動〉 |
23 | 株式会社秋田ダイドー | 秋田市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉〈その他環境活動〉 |
24 | 秋田地方気象台 | 秋田市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉 |
25 | 秋田テレビ株式会社 | 秋田市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉〈その他環境活動〉 |
26 | 秋田電機建設株式会社 | 秋田市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉〈その他環境活動〉 |
27 | 秋田ノーザンハピネッツ株式会社 | 秋田市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉〈その他環境活動〉 |
28 | 社会福祉法人秋田ふくしハートネット | 仙北市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉〈その他環境活動〉 |
29 | 秋田プライウッド株式会社 | 秋田市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉〈その他環境活動〉 |
30 | 学校法人秋田ヘアビューティカレッジ | 秋田市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉〈その他環境活動〉 |
31 | 株式会社秋田放送 | 秋田市 | 〈緩和〉〈資源循環〉〈その他環境活動〉 |
32 | 株式会社アルビオン 白神研究所 | 藤里町 | 〈緩和〉〈資源循環〉〈その他環境活動〉 |
33 | アルフレッサ ファインケミカル株式会社 | 秋田市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉〈その他環境活動〉 |
34 | 株式会社粟津鉄工建設 | 大仙市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉〈その他環境活動〉 |
35 | イオン東北株式会社 | 秋田市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉〈その他環境活動〉 |
36 | 井川町 | 井川町 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉〈その他環境活動〉 |
37 | iKEYAKUホールディングス株式会社 | 由利本荘市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉 |
38 | 壱燈餞 | 由利本荘市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉〈その他環境活動〉 |
39 | 伊藤建設工業株式会社 | 横手市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉〈その他環境活動〉 |
40 | 伊藤工業株式会社 | 秋田市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉〈その他環境活動〉 |
41 | 株式会社伊徳 | 大館市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉〈その他環境活動〉 |
42 | 共同企業体岩城さくらアスコン | 由利本荘市 | 〈緩和〉 |
43 | 株式会社ウォーターエージェンシー | 能代市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉〈その他環境活動〉 |
44 | 羽後信用金庫 | 由利本荘市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉〈その他環境活動〉 |
45 | 羽後電設工業株式会社 | 秋田市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉〈その他環境活動〉 |
46 | エール株式会社 | 秋田市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉〈その他環境活動〉 |
47 | S-globe | 美郷町 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉〈その他環境活動〉 |
48 | 株式会社NTT東日本-東北 秋田支店 | 秋田市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉〈その他環境活動〉 |
49 | 株式会社エフエム秋田 | 秋田市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉〈その他環境活動〉 |
50 | 一般社団法人LEI | 秋田市 | 〈緩和〉〈資源循環〉〈その他環境活動〉 |
51 | 羽後町 | 羽後町 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉〈その他環境活動〉 |
52 | 大館市 | 大館市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉〈その他環境活動〉 |
53 | 大館商工会議所 | 大館市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉 |
54 | 大橋建設株式会社 | 東成瀬村 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉 |
55 | 株式会社大曲油脂 | 大仙市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉 |
56 | 男鹿市 | 男鹿市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉〈その他環境活動〉 |
57 | 株式会社岡精組 | 秋田市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉〈その他環境活動〉 |
58 | 有限会社カスガ保険 | 横手市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉〈その他環境活動〉 |
59 | 鹿角市 | 鹿角市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉〈その他環境活動〉 |
60 | 株式会社加藤建設 | 男鹿市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉 |
61 | 株式会社カネヒコ | 秋田市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉〈その他環境活動〉 |
62 | 認定特定非営利活動法人環境あきた県民フォーラム | 秋田市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉〈その他環境活動〉 |
63 | 株式会社グランドシステム | 湯沢市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉 |
64 | 株式会社恋する鹿角カンパニー | 鹿角市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉〈その他環境活動〉 |
65 | 光栄電機有限会社 | 湯沢市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉〈その他環境活動〉 |
66 | 特定非営利活動法人工房JOYさあくる | 大館市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉 |
67 | 小坂製錬株式会社 | 小坂町 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉〈その他環境活動〉 |
68 | 五城目町 | 五城目町 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉 |
69 | コマツ建設株式会社 | にかほ市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉〈その他環境活動〉 |
70 | 佐藤建設株式会社 | 大館市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉 |
71 | 三衛クリーンサービス株式会社 | にかほ市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉 |
72 | 三傳商事株式会社 | 秋田市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉 |
73 | 株式会社JTB 秋田支店 | 秋田市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉〈その他環境活動〉 |
74 | 株式会社柴田組 | 羽後町 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉〈その他環境活動〉 |
75 | 株式会社清水組 | 男鹿市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉〈その他環境活動〉 |
76 | 株式会社菅与組 | 潟上市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉〈その他環境活動〉 |
77 | 株式会社杉本組 | 男鹿市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉 |
78 | 株式会社せきや | 秋田市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉 |
79 | 創和建設株式会社 | 横手市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉 |
80 | 損害保険ジャパン株式会社 秋田支店 | 秋田市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉 |
81 | 大仙市 | 大仙市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉〈その他環境活動〉 |
82 | 大和リース株式会社 秋田支店 | 大仙市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉〈その他環境活動〉 |
83 | 株式会社タカヤナギ | 大仙市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉〈その他環境活動〉 |
84 | 東京海上日動火災保険株式会社 秋田支店 | 秋田市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉 |
85 | 東光コンピュータ・サービス株式会社 | 大館市 | 〈緩和〉 |
86 | 東光鉄工株式会社 | 大館市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉〈その他環境活動〉 |
87 | 株式会社東創建 | 秋田市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉 |
88 | 東部ガス株式会社 秋田支社 | 秋田市 | 〈緩和〉〈資源循環〉〈その他環境活動〉 |
89 | 東邦技術株式会社 | 大仙市 | 〈緩和〉〈資源循環〉 |
90 | 東北森林管理局 | 秋田市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉 |
91 | 東北電力株式会社 秋田支店 | 秋田市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉〈その他環境活動〉 |
92 | 東北電力ネットワーク株式会社 秋田支社 | 秋田市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉〈その他環境活動〉 |
93 | 東北緑化環境保全株式会社 能代支社 | 能代市 | 〈緩和〉 |
94 | 東北緑化環境保全株式会社 能代支社秋田事務所 | 秋田市 | 〈緩和〉 |
95 | 株式会社トースト | 仙北市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉 |
96 | DOWAセミコンダクター秋田株式会社 | 秋田市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉〈その他環境活動〉 |
97 | 合同会社ナナカマド | 由利本荘市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉 |
98 | にかほ市 | にかほ市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉〈その他環境活動〉 |
99 | 日本放送協会秋田放送局 | 秋田市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉 |
100 | 能代市 | 能代市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉〈その他環境活動〉 |
101 | 有限会社八幡平地域経営公社 | 鹿角市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉 |
102 | 八郎潟町 | 八郎潟町 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉〈その他環境活動〉 |
103 | 八峰町 | 八峰町 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉〈その他環境活動〉 |
104 | 早口木材株式会社 | 男鹿市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉 |
105 | 東日本電信電話株式会社 秋田支店 | 秋田市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉〈その他環境活動〉 |
106 | 東日本旅客鉄道株式会社 秋田支社 | 秋田市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉〈その他環境活動〉 |
107 | 藤原建設株式会社 | 美郷町 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉〈その他環境活動〉 |
108 | フォローウィンド株式会社 | 秋田市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉〈その他環境活動〉 |
109 | 株式会社ブラウブリッツ秋田 | 秋田市 | 〈緩和〉〈資源循環〉〈その他環境活動〉 |
110 | 株式会社プレステージ・インターナショナル 秋田BPOにかほキャンパス | にかほ市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉〈その他環境活動〉 |
111 | 株式会社ホーネン | 横手市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉 |
112 | 株式会社ポーラ | 秋田市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉〈その他環境活動〉 |
113 | 株式会社北羽新報社 | 能代市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉 |
114 | 株式会社ホクシンエレクトロニクス | 秋田市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉〈その他環境活動〉 |
115 | 株式会社北都銀行 | 秋田市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉〈その他環境活動〉 |
116 | 株式会社北鹿新聞社 | 大館市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉 |
117 | 株式会社本間組 | 湯沢市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉〈その他環境活動〉 |
118 | 株式会社マルダイ | 秋田市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉〈その他環境活動〉 |
119 | 美郷町 | 美郷町 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉〈その他環境活動〉 |
120 | 三種町 | 三種町 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉〈その他環境活動〉 |
121 | 株式会社最上田組 | 横手市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉〈その他環境活動〉 |
122 | 株式会社森山製作所 | 能代市 | 〈緩和〉〈資源循環〉〈その他環境活動〉 |
123 | 湯沢市 | 湯沢市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉〈その他環境活動〉 |
124 | 有限会社ゆめ企画須藤健太郎商店 | 羽後町 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉〈その他環境活動〉 |
125 | 横手建設株式会社 | 横手市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉〈その他環境活動〉 |
126 | 横手市 | 横手市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉〈その他環境活動〉 |
127 | 株式会社よつやドライクリーニング商会 | 秋田市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉〈その他環境活動〉 |
128 | リコージャパン株式会社 秋田支社 | 秋田市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉〈その他環境活動〉 |
129 | リーズン | 秋田市 | 〈緩和〉〈適応〉〈資源循環〉〈その他環境活動〉 |
130 | ローカルでんき株式会社 | 湯沢市 | 〈緩和〉〈資源循環〉 |
企業・団体等の二酸化炭素削減へつながる取り組みのメニュー(ゼロカーボンアクション)
宣言する取組内容として、緩和・適応・資源循環・その他の4つの分野から、既に取り組んでいる項目や取り組みたいと考えている項目を、1つ以上選択します(緩和分野は必須)。
緩 和 | 節電、節水、省エネ設備の導入、再エネ等の利用、働き方の改善、見える化・目標設定 |
適 応 | 暑さ対策、防災対策 |
資源循環 | 食品ロス、廃棄物の削減 |
そ の 他 | 植林活動やクリーンアップ等への参加など |
登録手続きについて
(1)対象
県内に事務所、事業所のある企業・団体等
(希望する企業・団体等には、本社の他に県内で開設している事務所や営業所、店舗等ごとに宣言書が交付されます。)
(2)登録方法
「秋田県電子申請・届出サービス」から登録申請が可能です。
URL: https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/71118
(3)問い合わせ先
秋田県地球温暖化防止活動推進センター(認定NPO法人環境あきた県民フォーラム)
電話 018-853-6755
Email mail@eco-akita.org
制度に関するお問い合わせ
秋田県生活環境部温暖化対策課 調整・省エネルギーチーム
電話 018-860-1573
Email en-ondanka@pref.akita.lg.jp